Siehe auch http://www.maratona-dolomites.com
posto nome/Name an località/Ort squadra/Team tempo ritardo pett assolute km/h ¦ Passo Pordoi ! Corvara ! Campolongo !no Campolongo ! Falzarego !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Trolese Nicola 73 Carmignano di Brenta SC G.F. Pinarello 3:53.40,2 ----- (151) M110 4. 28,244 ¦ 1:00.16 1.! 2:01.44 1.! 2:19.25 1.! 17.40 1.! 3:19.46 1.!
2. Rondini Leonardo 72 Castel Ragone PG Castel Rigone Pedala 4:00.48,5 7.08,3 (1335) M110 14. 27,407 ¦ 1:03.05 3.! 2:06.18 3.! 2:24.37 3.! 18.19 6.! 3:26.18 2.!
3. Sudiro Renato 72 Cornedo Vicentino Velo Club Piana 4:02.46,8 9.06,6 (832) M110 18. 27,185 ¦ 1:07.44 5.! 2:11.01 5.! 2:29.20 5.! 18.18 5.! 3:29.23 3.!
4. Grossi Franco 75 Pescia PT Giovanelli Montecatini Bike 4:05.44,6 12.04,4 (2672) M110 26. 26,857 ¦ 1:07.31 4.! 2:10.49 4.! 2:29.06 4.! 18.16 4.! 3:31.12 4.!
5. Lorenzon Filippo 81 Passo Corese Pol. Atletico Monterotondo 4:06.24,4 12.44,2 (4786) M110 27. 26,784 ¦ 1:08.53 7.! 2:14.23 6.! 2:32.20 6.! 17.57 2.! 3:31.35 5.!
6. Paoletti Davide 72 S.Filippo LU GS Luigi Daccordi 4:08.43,5 15.03,3 (4837) M110 31. 26,535 ¦ 1:08.17 6.! 2:15.08 7.! 2:33.06 7.! 17.58 3.! 3:34.05 6.!
7. Luksa Erik 77 Trieste SK Devin 4:10.51,4 17.11,2 (7836) M110 35. 26,309 ¦ 1:10.51 12.! 2:16.15 8.! 2:36.02 9.! 19.46 11.! 3:38.12 9.!
8. Corneo Marco 74 Bergamo MTB Credaro 4:11.48,9 18.08,7 (2011) M110 40. 26,209 ¦ 1:10.08 9.! 2:16.17 9.! 2:35.00 8.! 18.42 8.! 3:36.58 8.!
9. Krüger Ingo 71 D-Gestratz Lech Angels 4:16.50,3 23.10,1 (8334) M110 50. 25,697 ¦ 1:12.10 13.! 2:18.43 11.! 2:37.22 10.! 18.38 7.! 3:41.17 10.!
10. Kick Clemens 75 D-Bad Oberdorf 4:21.03,5 27.23,3 (6435) M110 65. 25,281 ¦ 1:12.43 16.! 2:23.43 18.! 2:43.32 17.! 19.48 13.! 3:46.56 12.!
11. Agnelli Umberto 73 Lesignano Bagni A.S.Velobike 4:21.43,6 28.03,4 (7451) M110 66. 25,217 ¦ 1:16.54 26.! 2:27.34 22.! 2:46.35 22.! 19.00 9.! 3:47.43 14.!
12. Vezzaro Andrea 80 Montecchio Maggiore SC G.F. Pinarello 4:22.01,5 28.21,3 (1901) M110 68. 25,188 ¦ 1:10.17 10.! 2:19.02 12.! 2:39.30 13.! 20.28 21.! 3:45.15 11.!
13. Tober Ronny 76 D-Cottbus Pflegestudio Tober 4:22.46,8 29.06,6 (868) M110 72. 25,116 ¦ 1:13.05 19.! 2:22.44 14.! 2:42.59 15.! 20.15 18.! 3:47.34 13.!
14. Engler Jürgen ?? D-Herbertingen 4:25.07,5 31.27,3 (1365) M110 82. 24,893 ¦ 1:12.59 18.! 2:23.10 16.! 2:43.34 18.! 20.24 20.! 3:50.28 16.!
15. Ghilardi Sebastiano 71 Alzano Lombardo (BG) GS Gap Mese 4:25.13,7 31.33,5 (1963) M110 83. 24,884 ¦ 1:15.58 24.! 2:27.35 23.! 2:47.32 23.! 19.57 14.! 3:51.18 18.!
16. Calzeroni Stefano 71 Bucine G.S. Cicli Maher 4:25.38,1 31.57,9 (6275) M110 87. 24,846 ¦ 1:13.54 20.! 2:23.39 17.! 2:43.26 16.! 19.47 12.! 3:51.34 19.!
17. Granzotto Damiano 73 Corno di Rosazzo GS Manzano Nadali 4:25.41,0 32.00,8 (5461) M110 90. 24,841 ¦ 1:10.48 11.! 2:19.24 13.! 2:40.34 14.! 21.09 35.! 3:48.08 15.!
18. Steman Bas 71 NL-Apeldoorn En Route 4:27.05,1 33.24,9 (1249) M110 98. 24,711 ¦ 1:14.37 21.! 2:24.46 20.! 2:45.53 21.! 21.06 32.! 3:52.04 20.!
19. Sarlori Marco 74 Negrar A.C. Paluani 4:28.09,9 34.29,7 (7400) M110 102. 24,611 ¦ 1:12.46 17.! 2:24.45 19.! 2:45.34 20.! 20.49 27.! 3:53.02 22.!
20. Alberti Stefano 75 Cortina d'Ampezzo Cicli Cortina 4:28.54,7 35.14,5 (7452) M110 111. 24,543 ¦ 1:17.05 27.! 2:27.16 21.! 2:48.21 24.! 21.04 31.! 3:53.50 23.!
21. Gon Alessandro 72 Staranzano Associazione Sportiva Ronchi 4:29.13,5 35.33,3 (848) M110 112. 24,514 ¦ 1:12.26 15.! 2:22.46 15.! 2:43.35 19.! 20.48 26.! 3:51.14 17.!
22. Viezzer Lionel 75 Pieve di Soligo SC Solighetto 4:33.31,4 39.51,2 (7745) M110 128. 24,129 ¦ 1:09.51 8.! 2:18.18 10.! 2:39.07 12.! 20.49 27.! 3:52.38 21.!
23. Suchy Jakub 71 CZ-Prague K.A.O.S. 4:35.34,9 41.54,7 (5471) M110 142. 23,949 ¦ 1:16.04 25.! 2:28.19 24.! 2:48.43 25.! 20.23 19.! 3:56.07 24.!
24. Hemetsberger Friedri 77 A-Puchkirchen Energie AG 4:36.25,1 42.44,9 (6315) M110 149. 23,876 ¦ 1:23.00 55.! 2:36.59 41.! 2:58.07 41.! 21.07 33.! 4:01.34 27.!
25. Pinna Paolo 73 Avegno GC Uscio 4:38.13,8 44.33,6 (1312) M110 161. 23,721 ¦ 1:14.52 22.! 2:30.09 27.! 2:50.13 26.! 20.04 15.! 3:58.31 25.!
26. Poretti Marco 71 CH-Glattbrugg 4:38.48,7 45.08,5 (7379) M110 166. 23,671 ¦ 1:23.02 56.! 2:35.57 37.! 2:56.44 36.! 20.46 24.! 4:03.19 30.!
27. Gotti Luca 79 I Team Oprandi Bike 4:38.52,2 45.12,0 (7969) M110 167. 23,666 ¦ 1:18.42 35.! 2:33.33 33.! 2:53.38 31.! 20.05 17.! 3:59.13 26.!
28. Auer Lorenz 76 D-Pullach Südtiroler Sportfr. München 4:39.06,0 45.25,8 (826) M110 168. 23,647 ¦ 1:17.53 32.! 2:31.46 30.! 2:52.43 29.! 20.56 30.! 4:03.06 29.!
29. Nerbosi Andrea 71 Scarperia Ferri Taglienti Scarperia 4:39.57,6 46.17,4 (1564) M110 175. 23,574 ¦ 1:15.07 23.! 2:30.53 28.! 2:53.18 30.! 22.25 52.! 4:02.56 28.!
30. Todeschini Luca 76 Brembate di Sopra GS Piazzalunga 4:40.08,9 46.28,7 (7130) M110 177. 23,558 ¦ 1:23.53 61.! 2:40.26 49.! 3:00.55 44.! 20.29 22.! 4:05.06 32.!
31. Tedeschi Luca 83 Trieste GS Pedale Triestino 4:40.18,8 46.38,6 (899) M110 178. 23,545 ¦ 1:17.40 31.! 2:29.37 26.! 2:52.25 28.! 22.48 62.! 4:04.20 31.!
32. Magnoni Erio 78 Arcisate As Mania Team Bike Valceresio 4:42.07,8 48.27,6 (7888) M110 187. 23,393 ¦ 1:19.22 37.! 2:33.19 31.! 2:54.58 33.! 21.39 42.! 4:06.13 36.!
33. Renzi Nicola 72 San Mauro Pascoli L'albero delle ruote 4:42.33,3 48.53,1 (1815) M110 190. 23,358 ¦ 1:00.48 2.! 2:03.11 2.! 2:22.45 2.! 19.34 10.! 3:35.32 7.!
34. Merk Karlheinz 72 D-Lindenberg Lech Angels 4:43.00,8 49.20,6 (7355) M110 194. 23,320 ¦ 1:18.41 34.! 2:37.04 42.! 2:57.08 37.! 20.04 15.! 4:05.45 34.!
35. Ragno Matteo 76 Malnate AS Mania Team Bike Valceresio 4:43.59,5 50.19,3 (7092) M110 206. 23,240 ¦ 1:19.20 36.! 2:33.20 32.! 2:54.57 32.! 21.36 41.! 4:06.28 37.!
36. Bratovich Alessandro 80 Trieste GS Pedale Triestino 4:45.25,1 51.44,9 (4531) M110 212. 23,123 ¦ 1:21.15 45.! 2:34.01 34.! 2:55.23 34.! 21.22 37.! 4:07.56 40.!
37. Weilenmann Felix 73 CH-Studen BE Lech Angels 4:46.02,0 52.21,8 (5251) M110 215. 23,074 ¦ 1:17.34 30.! 2:29.00 25.! 2:50.56 27.! 21.56 44.! 4:05.33 33.!
38. Banzato Roberto 74 Verona Team Bombieri 4:46.40,1 52.59,9 (7267) M110 219. 23,023 ¦ 1:20.18 41.! 2:36.28 40.! 2:58.01 39.! 21.32 39.! 4:07.17 38.!
39. Cappelletti Davide 73 Verona MTB Team Bombieri 4:49.45,6 56.05,4 (7287) M110 242. 22,777 ¦ 1:20.14 40.! 2:36.22 39.! 2:58.03 40.! 21.40 43.! 4:07.47 39.!
40. Arlotti Davide 72 Vetto D'Enza (RE) Bike Extreme Alta Val D'Enza 4:49.49,5 56.09,3 (5420) M110 243. 22,772 ¦ 1:25.37 67.! 2:38.57 44.! 2:59.49 42.! 20.51 29.! 4:12.11 42.!
41. Morisi Gabriele 74 Torino Cedas Fiat 4:50.04,3 56.24,1 (700) M110 246. 22,752 ¦ 1:17.28 28.! 2:37.29 43.! 3:00.06 43.! 22.37 58.! 4:13.28 44.!
42. Baratozzi Mauro 74 Bologna (BO) 4:50.09,6 56.29,4 (2555) M110 247. 22,746 ¦ 1:21.45 50.! 2:34.32 36.! 2:56.05 35.! 21.33 40.! 4:10.59 41.!
43. Nebauer Christian 71 D-München WSV Otterskirchen 4:52.02,8 58.22,6 (2484) M110 259. 22,599 ¦ 1:23.28 59.! 2:41.08 51.! 3:03.38 48.! 22.30 57.! 4:12.48 43.!
44. Visintin Enrico 74 I GS Roby Calzature 4:52.41,9 59.01,7 (4991) M110 262. 22,548 ¦ 1:21.55 51.! 2:39.03 45.! 3:03.06 47.! 24.03 78.! 4:15.49 45.!
45. Perut Davide 75 Polcenigo (PN) GS Ciclo Team Gorgazzo 4:52.52,8 59.12,6 (3521) M110 264. 22,534 ¦ 1:29.39 84.! 2:48.02 67.! 3:10.44 66.! 22.42 61.! 4:17.17 49.!
46. Deiuri Stefano 75 Staranzano (GO) GS Roby Calzature 4:54.13,7 1:00.33,5 (4961) M110 279. 22,431 ¦ 1:19.57 38.! 2:39.51 48.! 3:02.02 45.! 22.10 48.! 4:15.58 46.!
47. Del Piccolo Andrea 77 Porcia (PN) S.C. La Pujese 4:54.24,4 1:00.44,2 (6024) M110 282. 22,417 ¦ 1:22.53 54.! 2:42.07 54.! 3:04.28 51.! 22.21 51.! 4:16.46 48.!
48. Ruzzier Paolo 79 Trieste SC Gentlemen - Trieste 4:56.34,9 1:02.54,7 (4878) M110 298. 22,253 ¦ 1:23.14 57.! 2:42.22 55.! 3:05.45 56.! 23.22 66.! 4:17.53 50.!
49. Valenti Massimo 74 Langhirano G.S. Fela 4:56.54,2 1:03.14,0 (7434) M110 301. 22,229 ¦ 1:26.24 71.! 2:54.05 79.! 3:14.53 72.! 20.48 25.! 4:20.36 53.!
50. Pinarello Andrea 71 Treviso SC G.F. Pinarello 4:57.08,3 1:03.28,1 (9) M110 304. 22,211 ¦ 1:12.26 14.! 2:46.42 65.! 3:07.26 61.! 20.43 23.! 4:18.36 51.!
51. Taboga Marco 72 Udine G.S. Cicli Cussigh 4:57.28,4 1:03.48,2 (7422) M110 309. 22,186 ¦ 1:23.17 58.! 2:41.15 52.! 3:05.06 52.! 23.51 73.! 4:19.34 52.!
52. Ehrenschwender Marti 81 D-Bogen SC Schwarzach 4:58.17,6 1:04.37,4 (3314) M110 318. 22,125 ¦ 1:22.51 53.! 2:47.42 66.! 3:11.26 67.! 23.44 72.! 4:22.38 57.!
53. Dubois 72 F-Thionville G.S. Fidelio Manom 4:58.36,6 1:04.56,4 (3959) M110 325. 22,102 ¦ ---- ----! ---- ----! 2:38.10 11.! ---- ----! 4:06.03 35.!
54. Bartoli Gianni 78 Montevarchi G.S. Cicli Maher 4:59.01,4 1:05.21,2 (6039) M110 326. 22,071 ¦ 1:25.09 64.! 2:46.10 64.! 3:12.08 68.! 25.57 113.! 4:21.51 55.!
55. Dell'Elice Luca 71 Monterotondo Pol. Atletico Monterotondo 4:59.13,9 1:05.33,7 (4734) M110 331. 22,056 ¦ 1:17.30 29.! 2:34.02 35.! 2:57.43 38.! 23.40 71.! 4:16.02 47.!
56. Bertozzi Livio 74 Rimini GS CBR Advanced pro 5:00.54,4 1:07.14,2 (7274) M110 344. 21,933 ¦ 1:29.01 81.! 2:46.06 63.! 3:09.28 65.! 23.22 65.! 4:21.55 56.!
57. Marchetti Denis 77 Udine 5:01.35,5 1:07.55,3 (4379) M110 351. 21,883 ¦ 1:24.48 63.! 2:43.53 60.! 3:09.06 64.! 25.13 97.! 4:25.08 64.!
58. Hankl Jens 75 D-Nattheim 5:03.03,2 1:09.23,0 (4769) M110 365. 21,778 ¦ 1:21.33 47.! 2:43.14 57.! 3:06.49 60.! 23.34 68.! 4:25.18 65.!
59. Zunino Alberto 75 Savona VC Olmo la Biciclissima 5:03.48,2 1:10.08,0 (3294) M110 370. 21,724 ¦ 1:33.23 120.! 2:53.10 76.! 3:15.14 73.! 22.04 47.! 4:26.16 66.!
60. Zana Oscar 72 Mapello BG GS Maffioletti 5:03.52,0 1:10.11,8 (5366) M110 372. 21,720 ¦ 1:20.02 39.! 2:31.42 29.! 3:04.25 50.! 32.42 197.! 4:23.03 59.!
61. Orestilli Paolo 80 Fidenza G.S. Pedale Fidentino 5:03.59,0 1:10.18,8 (2256) M110 374. 21,711 ¦ 1:25.33 66.! 2:44.40 62.! 3:05.54 58.! 21.13 36.! 4:22.52 58.!
62. Bessi Dimitri 73 Sesto Fiorentino G.S. Fosco Bessi Bike 5:05.23,3 1:11.43,1 (3116) M110 387. 21,611 ¦ 1:18.38 33.! 2:36.00 38.! 3:05.28 54.! 29.27 177.! 4:24.06 61.!
63. Amadori Davide 73 Pesaro (PS) Berloni Bicycle Pesaro 5:07.37,6 1:13.57,4 (7550) M110 411. 21,454 ¦ 1:22.19 52.! 2:42.32 56.! 3:05.46 57.! 23.14 64.! 4:21.47 54.!
64. Hermann Christian 85 D-Johanngeorgenstadt Team Auto Riedel 5:07.57,9 1:14.17,7 (2824) M110 416. 21,431 ¦ 1:24.06 62.! 2:43.39 59.! 3:07.50 62.! 24.11 79.! 4:26.52 68.!
65. Brinis Stefano 83 Padova G.s. Teloni Tosetto pref.Zanon 5:08.18,6 1:14.38,4 (6780) M110 417. 21,407 ¦ 1:31.41 102.! 2:58.22 92.! 3:19.50 82.! 21.27 38.! 4:26.28 67.!
66. Natusch Benjamin 79 D-Duisburg ASV Duisburg 5:08.23,7 1:14.43,5 (7071) M110 418. 21,401 ¦ 1:28.56 80.! 2:55.02 81.! 3:17.28 78.! 22.26 53.! 4:28.57 72.!
67. Boscarol Raoul 72 I Unione Ciclisti Caprivesi 5:08.27,3 1:14.47,1 (5105) M110 419. 21,396 ¦ 1:26.35 72.! 2:51.43 72.! 3:17.12 76.! 25.28 100.! 4:32.24 74.!
68. Beham Michael 71 D-München 5:08.56,9 1:15.16,7 (7560) M110 425. 21,362 ¦ 1:21.12 44.! 2:39.15 46.! 3:03.46 49.! 24.31 86.! 4:23.27 60.!
69. Scarpa Alessandro 76 I GS Roby Calzature 5:09.17,6 1:15.37,4 (5103) M110 428. 21,338 ¦ 1:21.36 48.! 2:41.27 53.! 3:05.29 55.! 24.02 77.! 4:26.57 69.!
70. Mejias Ismael Sergio 72 E-Las Palmas -Gran C UC Da Poldo 5:09.18,7 1:15.38,5 (4634) M110 429. 21,337 ¦ 1:21.45 49.! 2:43.24 58.! 3:06.27 59.! 23.02 63.! 4:24.51 63.!
71. Maier Ralf 71 D-Schönaich Lech Angels 5:09.27,8 1:15.47,6 (5214) M110 430. 21,327 ¦ 1:23.47 60.! 2:44.14 61.! 3:08.27 63.! 24.12 80.! 4:27.26 70.!
72. Munaro Massimo 77 Quinto di Treviso (T UC Villorba 5:10.08,1 1:16.27,9 (5113) M110 436. 21,281 ¦ 1:25.15 65.! 2:51.21 71.! 3:13.50 70.! 22.28 56.! 4:28.25 71.!
73. Zanotto Stefano 74 Motta in Livenza TV Team Eurimp 5:10.11,3 1:16.31,1 (8205) M110 438. 21,277 ¦ 1:35.28 135.! 3:07.34 123.! 3:30.01 108.! 22.27 54.! 4:35.12 77.!
74. Paolini Massimo 71 Pianoro Faenza Cycling Team 5:11.18,0 1:17.37,8 (3564) M110 445. 21,201 ¦ 1:20.31 43.! 2:39.28 47.! 3:05.08 53.! 25.39 106.! 4:31.23 73.!
75. Conti Diego 71 I Team Stroppa - Jolly 5:12.18,3 1:18.38,1 (6457) M110 456. 21,133 ¦ 1:25.53 68.! 2:55.53 83.! 3:20.54 83.! 25.01 92.! 4:33.10 76.!
76. Pastonesi Marco ?? Milano Zanazzi Recrosio 5:12.40,7 1:19.00,5 (135) M110 461. 21,107 ¦ 1:26.59 73.! 2:50.51 70.! 3:15.40 74.! 24.49 90.! 4:32.43 75.!
77. Predicatori Matteo 74 Verona MTB Team Bombieri 5:13.06,1 1:19.25,9 (7381) M110 464. 21,079 ¦ 1:20.27 42.! 2:40.31 50.! 3:02.45 46.! 22.13 50.! 4:24.45 62.!
78. Rogora Mario 73 Induno Olona (VA) GS Città di Varese 5:15.40,6 1:22.00,4 (4115) M110 489. 20,907 ¦ 1:29.37 83.! 2:53.38 77.! 3:17.53 81.! 24.15 81.! 4:35.14 78.!
79. Stipsits Bernhard 72 A-Itter 5:16.49,0 1:23.08,8 (6239) M110 497. 20,832 ¦ 1:27.29 75.! 2:52.38 75.! 3:17.30 79.! 24.51 91.! 4:37.15 80.!
80. Zullato Ivano 73 Motta di Livenza Team Eurimp 5:17.25,9 1:23.45,7 (8211) M110 499. 20,791 ¦ 1:35.28 134.! 3:07.34 124.! 3:30.02 109.! 22.28 55.! 4:40.04 83.!
81. Talenti Roberto 75 Fornoli GC Val di Lima 5:18.50,4 1:25.10,2 (4197) M110 518. 20,700 ¦ 1:33.18 118.! 2:59.17 95.! 3:21.59 86.! 22.42 60.! 4:36.08 79.!
82. Soukup Radek 80 CZ-Plzen CK Namornik 5:19.43,9 1:26.03,7 (3970) M110 521. 20,642 ¦ 1:31.24 97.! 2:57.19 89.! 3:21.45 85.! 24.26 84.! 4:37.44 81.!
83. Scaggiante Fabio 73 Martellago Polisportiva Arcobaleno 5:22.00,0 1:28.19,8 (4583) M110 546. 20,496 ¦ 1:34.57 128.! 2:58.04 91.! 3:23.28 93.! 25.24 98.! 4:42.21 88.!
84. Poloniato Massimo 84 Caerano San Marco VC Caerano Diadora 5:22.14,0 1:28.33,8 (4581) M110 549. 20,482 ¦ 1:27.25 74.! 3:04.01 109.! 3:27.53 103.! 23.52 74.! 4:40.43 84.!
85. Gianordoli Michele 71 Lasino TN G.S. Whirlpool 5:22.55,7 1:29.15,5 (2367) M110 556. 20,437 ¦ 1:30.06 86.! 2:59.43 96.! 3:23.21 91.! 23.38 70.! 4:44.33 91.!
86. Skocovsky Filip 81 CZ-Dysina - Nova Hut CK Namornik 5:23.54,3 1:30.14,1 (3972) M110 563. 20,376 ¦ 1:31.26 98.! 2:57.57 90.! 3:23.00 90.! 25.02 93.! 4:43.19 89.!
87. Riether Markus 73 D-Bad Wurzach RV Eintürnen 5:26.07,6 1:32.27,4 (5336) M110 577. 20,237 ¦ 1:27.42 76.! 2:51.49 73.! 3:17.20 77.! 25.31 104.! 4:40.46 85.!
88. Wiesinger Manfred 73 A-Hofkirchen 5:26.18,9 1:32.38,7 (4089) M110 581. 20,225 ¦ 1:33.06 114.! 2:53.44 78.! 3:15.56 75.! 22.11 49.! 4:41.35 87.!
89. Mampieri Massimilian 71 Roma GC Luca Pinarello 5:26.25,0 1:32.44,8 (4794) M110 582. 20,219 ¦ 1:29.35 82.! 2:57.15 88.! 3:23.24 92.! 26.08 115.! 4:44.47 92.!
90. Sittner Kay 75 D-Chemnitz 5:26.33,9 1:32.53,7 (7416) M110 585. 20,210 ¦ 1:28.08 77.! 2:54.23 80.! 3:20.57 84.! 26.34 124.! 4:45.50 93.!
91. Botazzi Devis 72 Ponte Taro GC Monta in Bici 5:27.16,4 1:33.36,2 (4689) M110 592. 20,166 ¦ 1:34.26 123.! 3:04.47 112.! 3:31.39 118.! 26.52 130.! 4:47.57 96.!
92. Castelli Ivan 73 Verona MTB Team Bombieri 5:28.53,9 1:35.13,7 (6293) M110 615. 20,066 ¦ 1:30.55 94.! 3:00.27 99.! 3:24.50 97.! 24.23 83.! 4:43.55 90.!
93. Stefanini Andrea 72 San Felice sul Panar Pedale 73 5:29.15,9 1:35.35,7 (7119) M110 619. 20,044 ¦ 1:44.41 183.! 3:09.39 135.! 3:36.04 135.! 26.25 120.! 4:51.14 105.!
94. Safler Thomas 72 D-Nürnberg Rössleins Radler-Eck 5:30.00,4 1:36.20,2 (8162) M110 628. 19,999 ¦ 1:26.18 70.! 2:48.05 68.! 3:13.47 69.! 25.42 107.! 4:41.13 86.!
95. Quaresima Marco 83 Monterotondo Pol. Atletico Monterotondo 5:30.11,2 1:36.31,0 (4857) M110 632. 19,988 ¦ 1:30.50 92.! 2:59.58 97.! 3:26.02 100.! 26.04 114.! 4:46.36 94.!
96. Kolle Martin 79 A-Graz Atus Gratkorn 5:30.32,6 1:36.52,4 (7334) M110 642. 19,967 ¦ 1:31.40 101.! 2:57.07 87.! 3:23.46 94.! 26.39 125.! 4:46.38 95.!
97. Steinbichler Daniel 80 D-Pöttmes Radteam Aichach 2000 5:31.05,5 1:37.25,3 (1678) M110 651. 19,934 ¦ 1:21.19 46.! 2:49.57 69.! 3:14.26 71.! 24.29 85.! 4:39.18 82.!
98. Cebin Andrej 71 SLO-Hrastnik KD Hrastnik 5:31.29,1 1:37.48,9 (6838) M110 660. 19,910 ¦ 1:31.57 104.! 3:14.24 143.! 3:39.55 143.! 25.31 103.! 4:54.17 109.!
99. Visintin Simone 71 Romans d'Isonzo GC Cicli Cuk 5:32.03,4 1:38.23,2 (4925) M110 664. 19,876 ¦ 1:35.39 136.! 3:05.11 115.! 3:29.46 107.! 24.34 88.! 4:50.51 103.!
100. Contarato Enrico 76 Villorba GS San Vendemiano 5:32.57,9 1:39.17,7 (7471) M110 673. 19,821 ¦ 1:32.52 111.! 3:01.05 100.! 3:25.45 99.! 24.40 89.! 4:48.36 99.!
101. Peccini Marco 71 I Polisportiva G. Adelmo Grop - 5:34.56,6 1:41.16,4 (580) M110 691. 19,704 ¦ 1:25.55 69.! 2:52.00 74.! 3:17.30 79.! 25.30 101.! 4:48.33 98.!
102. Buratti Marco 75 La Spezia CRA ATC 5:34.57,7 1:41.17,5 (7577) M110 693. 19,703 ¦ 1:28.45 78.! 2:56.54 86.! 3:22.40 89.! 25.45 110.! 4:49.15 101.!
103. Winkler Thomas 71 D-Berlin 5:35.28,0 1:41.47,8 (4435) M110 697. 19,674 ¦ 1:31.50 103.! 2:55.53 83.! 3:22.17 87.! 26.24 119.! 4:51.14 104.!
104. Dorsch Rainer 71 D-Stuttgart Lech Angels 5:35.34,5 1:41.54,3 (5165) M110 700. 19,667 ¦ 1:31.09 96.! 2:58.49 93.! 3:25.23 98.! 26.33 123.! 4:53.50 108.!
105. Olivieri Andrea 76 Trieste Circolo Gruppo RAS 5:36.26,2 1:42.46,0 (5445) M110 708. 19,617 ¦ 1:30.59 95.! 2:55.12 82.! 3:22.24 88.! 27.12 138.! 4:49.15 102.!
106. Veneroni Fabio 72 Fiorenzuola GS Tre Mori 5:37.09,3 1:43.29,1 (3007) M110 716. 19,575 ¦ 1:36.22 141.! 3:00.03 98.! 3:26.50 101.! 26.47 128.! 4:56.44 115.!
107. Maaz Christian 80 D-Neusäß Bike Team Neusäß 5:38.06,0 1:44.25,8 (2465) M110 722. 19,520 ¦ 1:39.35 166.! 3:09.03 133.! 3:35.46 133.! 26.43 127.! 4:56.07 112.!
108. Smodic Ales 73 SLO-Trbovlje KD Hrastnik 5:38.29,9 1:44.49,7 (6971) M110 726. 19,497 ¦ 1:32.04 106.! 3:15.20 147.! 3:39.35 141.! 24.15 82.! 4:56.36 113.!
109. Alvoni Alessandro 74 Bologna Faenza Cycling Team 5:38.45,1 1:45.04,9 (6431) M110 731. 19,483 ¦ 1:31.38 100.! 3:08.41 131.! 3:34.58 129.! 26.17 118.! 4:54.41 111.!
110. Ulrich Jens 75 D-Schwaikheim 5:39.47,5 1:46.07,3 (2359) M110 743. 19,423 ¦ 1:31.37 99.! 3:04.35 110.! 3:29.41 106.! 25.06 95.! 4:54.37 110.!
111. Frassi Simone 73 Como G.C. BARADELLO 5:40.09,9 1:46.29,7 (2240) M110 745. 19,402 ¦ 1:36.02 138.! 3:19.58 152.! 3:41.06 144.! 21.07 34.! 4:59.46 121.!
112. Lotz Dominik 83 D-Ochtendung DJK Ochtendung 5:40.10,3 1:46.30,1 (6483) M110 746. 19,401 ¦ 1:30.33 88.! 3:01.42 101.! 3:29.10 104.! 27.27 144.! 4:49.06 100.!
113. Graf Wolfgang 79 A-St. Anna TVS Feldbach 5:40.51,9 1:47.11,7 (3798) M110 751. 19,362 ¦ 1:38.32 155.! 3:10.10 138.! 3:33.45 126.! 23.34 67.! 4:51.35 106.!
114. Sartorio Giuseppe 74 D-Monaco di Baviera 5:41.07,6 1:47.27,4 (6962) M110 753. 19,347 ¦ 1:30.47 91.! 3:06.02 119.! 3:31.07 114.! 25.04 94.! 4:53.47 107.!
115. Goldoni Francesco 72 Nonantola Team Bertoldi Ciclissimo 5:41.26,4 1:47.46,2 (812) M110 757. 19,329 ¦ 1:34.18 122.! 3:03.53 108.! 3:27.30 102.! 23.36 69.! 4:56.43 114.!
116. Kieslinger Andreas 71 D-Geretsried Geretsried 5:41.45,2 1:48.05,0 (2286) M110 762. 19,312 ¦ 1:29.58 85.! 2:56.01 85.! 3:24.44 96.! 28.42 163.! 4:59.07 120.!
117. Riosa Riccardo 76 Trieste GS Pedale Triestino 5:42.17,0 1:48.36,8 (4560) M110 773. 19,282 ¦ 1:33.19 119.! 3:03.43 107.! 3:30.55 112.! 27.12 139.! 4:58.27 118.!
118. Muhr Thomas 71 A-Frankenmarkt Energie AG 5:43.07,4 1:49.27,2 (6334) M110 786. 19,235 ¦ 1:32.37 109.! 3:04.49 114.! 3:31.17 115.! 26.28 122.! 4:57.09 116.!
119. Casadio Massimo 79 Rimini SS Frecce Rosse 5:43.40,9 1:50.00,7 (6834) M110 796. 19,203 ¦ 1:37.55 152.! 3:20.50 156.! 3:47.17 152.! 26.27 121.! 5:01.11 126.!
120. Martelli Maurizio 71 Bologna G.s Magneti Marelli 5:44.42,7 1:51.02,5 (7893) M110 803. 19,146 ¦ 1:36.53 144.! 3:05.55 118.! 3:32.47 120.! 26.52 129.! 5:01.20 127.!
121. Leiß Michael 84 D-Benediktbeuern TSV Benediktbeuren 5:44.46,2 1:51.06,0 (5079) M110 805. 19,143 ¦ 1:40.53 172.! 3:07.49 126.! 3:35.18 130.! 27.28 147.! 4:59.53 122.!
122. Kunzmann Rene' 74 D-Wallgau 5:46.07,5 1:52.27,3 (6896) M110 814. 19,068 ¦ 1:30.25 87.! 3:01.43 102.! 3:29.29 105.! 27.46 152.! 5:03.16 132.!
123. Prantner Martin 74 A-Strassen RC Hochpustertal 5:46.20,8 1:52.40,6 (5100) M110 816. 19,056 ¦ 1:34.39 125.! 3:03.22 105.! 3:30.15 110.! 26.53 131.! 5:01.00 125.!
124. Richter Jan 72 D-Bad Tölz 5:47.03,3 1:53.23,1 (5338) M110 823. 19,017 ¦ 1:33.09 115.! 3:04.47 112.! 3:31.29 116.! 26.42 126.! 5:08.40 137.!
